-
4FITNESS: Kvalita, kterou vybíráme spolu
-
Komunita sportovců: Radíme si a rozhodujeme
-
Přidej se k nám, kupuj chytře a kvalitně
-
Čistota za skvělé ceny
Výživové hodnoty
Na 1 porci
| Energie kJ | 447.47 kJ |
|---|---|
| Energie kcal | 106.55 kcal |
| Tuky | 3.22 g |
| Z toho nasyc. mast. kys. | 1 g |
| Sacharidy | 1.6 g |
| Z toho cukry | 0.3 g |
| Vláknina | 1.94 g |
| Bílkoviny | 18.79 g |
| Sůl | 1.57 g |
| Kyselina alfa-linolenová | 165 mg |
| Z toho polynenasyc. mast. kys. | 1.3 g |
Na 1 porci připravenou v mléce
| Energie kJ | 849.27 kJ |
|---|---|
| Energie kcal | 202.15 kcal |
| Tuky | 6.82 g |
| Z toho nasyc. mast. kys. | 3 g |
| Sacharidy | 11 g |
| Z toho cukry | 9.7 g |
| Vláknina | 1.94 g |
| Bílkoviny | 25.19 g |
| Sůl | 1.77 g |
| Kyselina alfa-linolenová | 165 mg |
| Z toho polynenasyc. mast. kys. | 1.38 g |
Na 100 g před přípravou
| Energie kJ | 1543 kJ |
|---|---|
| Energie kcal | 367.4 kcal |
| Tuky | 11.1 g |
| Z toho nasyc. mast. kys. | 3.44 g |
| Sacharidy | 5.5 g |
| Z toho cukry | 1.03 g |
| Vláknina | 6.7 g |
| Bílkoviny | 64.8 g |
| Sůl | 5.41 g |
| Kyselina alfa-linolenová | 568.96 mg |
| Z toho polynenasyc. mast. kys. | 4.48 g |
Vitamíny v jedné porci
| Vitamin A | 164.7 μg |
|---|---|
| Vitamin D | 2.35 μg |
| Vitamin E | 2.35 mg |
| Vitamin K1 | 16.47 mg |
| Vitamin C | 10.59 mg |
| Thiamin (vit.B1) | 0.28 mg |
| Riboflavin (vit. B2) | 0.38 mg |
| Niacin (vit. B3) | 4.24 mg |
| Kys. pantothenová (vit. B5) | 0.71 mg |
| Vitamin B6 | 0.38 mg |
| Vitamin H (biotin) | 3.53 μg |
| Kys. listová (vit. B9) | 47 μg |
| Vitamin B12 | 0.33 μg |
Minerální látky v jedné porci
| Vápník | 164.7 mg |
|---|---|
| Fosfor | 141.18 mg |
| Draslík | 630 mg |
| Železo | 3.76 mg |
| Zinek | 2.35 mg |
| Měď | 0.28 mg |
| Jód | 30.59 μg |
| Selen | 12.94 μg |
| Sodík | 120 mg |
| Hořčík | 35.29 mg |
| Mangan | 0.24 mg |
| Molybden | 16.47 μg |
| Chrom | 5.88 μg |
Vitamíny z 5 porcí - denní příjem
| Vitamin A | 823.5 μg |
|---|---|
| Vitamin D | 11.75 μg |
| Vitamin E | 11.75 mg |
| Vitamin K1 | 82.35 mg |
| Vitamin C | 52.95 mg |
| Thiamin (vit.B1) | 1.4 mg |
| Riboflavin (vit. B2) | 1.9 mg |
| Niacin (vit. B3) | 21.2 mg |
| Kys. pantothenová (vit. B5) | 3.55 mg |
| Vitamin B6 | 1.9 mg |
| Vitamin H (biotin) | 17.65 μg |
| Kys. listová (vit. B9) | 235 μg |
| Vitamin B12 | 1.65 μg |
Minerální látky z 5 porcí
| Vápník | 823.5 mg |
|---|---|
| Fosfor | 705.9 mg |
| Draslík | 3150 mg |
| Železo | 18.8 mg |
| Zinek | 11.75 mg |
| Měď | 1.4 mg |
| Jód | 152.95 μg |
| Selen | 64.7 μg |
| Sodík | 600 mg |
| Hořčík | 176.45 mg |
| Mangan | 1.2 mg |
| Molybden | 82.35 μg |
| Chrom | 29.4 μg |
Parametry
| Kód produktu | 1092181 |
|---|
Hodnocení produktu
Tento produkt zatím nikdo nehodnotil.