Adam N.
14.09.2025
Máte dotaz? Zavolejte nám.
Dnes: Využij slevu 150 Kč nebo 200 Kč Vyber slevový kód
| Množstevní slevy | |
|---|---|
| 1 - 3 kusy | 1 980 Kč / ks |
|
4 - 9 kusů
Sleva 10%
|
1 782 Kč / ks |
|
10 a více
kus
Sleva 15%
|
1 683 Kč / ks |
4FITNESS: Kvalita, kterou vybíráme spolu
Komunita sportovců: Radíme si a rozhodujeme
Přidej se k nám, kupuj chytře a kvalitně
Čistota za skvělé ceny
CFM protein Iso 90 je výborným předzávodním doplňkem i účinným prostředkem k urychlení rekonvalescence.
Za 2kg balení zaplatíte 1 980 Kč (50 porcí). Jedna porce (40 g) vychází na přibližně 39,6 Kč – špičkový poměr ceny a kvality. CFM Protein ISO 90 je čistý syrovátkový izolát s vysokým obsahem bílkovin, ideální pro podporu růstu svalů, regeneraci i redukci tuku – perfektní volba pro náročné sportovce.
Zdroje:
Upozornění: Doplněk stravy. Neslouží jako náhrada pestré stravy. Nepřekračujte doporučené dávkování. Nevhodné pro děti do 3 let. Skladujte mimo dosah dětí, v suchu při teplotě 10–22 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím.
90% izolát syrovátkového proteinu, slunečnicový lecitin.
| Energie kJ | 699.75 kJ |
|---|---|
| Energie kcal | 164.7 kcal |
| Tuky | 0.27 g |
| Z toho nasyc. mast. kys. | 0.07 g |
| Sacharidy | 1.04 g |
| Z toho cukry | 1.04 g |
| Vláknina | 0 g |
| Bílkoviny | 40.5 g |
| Sůl | 0 g |
| Energie kJ | 1555 kJ |
|---|---|
| Energie kcal | 366 kcal |
| Tuky | 0.6 g |
| Z toho nasyc. mast. kys. | 0.15 g |
| Sacharidy | 2.3 g |
| Z toho cukry | 2.3 g |
| Vláknina | 0 g |
| Bílkoviny | 90 g |
| Sůl | 0 g |
| Alanin | 2.12 g |
|---|---|
| Arginin | 0.68 g |
| Asparagová kys. | 4.73 g |
| Cystein | 0.99 g |
| Fenylalanin (EAA) | 1.13 g |
| Glutamová kys. | 7.29 g |
| Glycin | 0.72 g |
| Histidin (EAA) | 0.63 g |
| Hydroxylysin | 0 g |
| Hydroxyprolin | 0 g |
| Isoleucin (EAA) | 2.48 g |
| Leucin (EAA) | 3.96 g |
| Lysin (EAA) | 4.05 g |
| Methionin (EAA) | 0.9 g |
| Prolin | 2.57 g |
| Serin | 2.25 g |
| Threonin (EAA) | 3.11 g |
| Tryptofan (EAA) | 0.72 g |
| Tyrosin | 1.04 g |
| Valin (EAA) | 2.25 g |
| Alanin | 4.7 g |
|---|---|
| Arginin | 1.5 g |
| Asparagová kys. | 10.5 g |
| Cystein | 2.2 g |
| Fenylalanin (EAA) | 2.5 g |
| Glutamová kys. | 16.2 g |
| Glycin | 1.6 g |
| Histidin (EAA) | 1.4 g |
| Hydroxylysin | 0 g |
| Hydroxyprolin | 0 g |
| Isoleucin (EAA) | 5.5 g |
| Leucin (EAA) | 8.8 g |
| Lysin (EAA) | 9 g |
| Methionin (EAA) | 2 g |
| Prolin | 5.7 g |
| Serin | 5 g |
| Threonin (EAA) | 6.9 g |
| Tryptofan (EAA) | 1.6 g |
| Tyrosin | 2.3 g |
| Valin (EAA) | 5 g |
| Značka | 4FITNESS |
|---|---|
| Kód produktu | 221 |
14.09.2025
14.09.2025