Kája H.
24.06.2026
- osvěžující
- cítím se po tom lépe
Máte dotaz? Zavolejte nám.
Akce dne: Ber slevu 150 Kč nebo 200 Kč | Zjisti slevový kód <<
Platí také pro mixy z Form Mixéru <<
Chcete jinou variantu?
| Množstevní slevy | |
|---|---|
| 1 - 3 kusy | 530 Kč / ks |
|
4 - 9 kusů
Sleva 10%
|
477 Kč / ks |
|
10 a více
kus
Sleva 15%
|
450 Kč / ks |
4FITNESS: Kvalita, kterou vybíráme spolu
Komunita sportovců: Radíme si a rozhodujeme
Přidej se k nám, kupuj chytře a kvalitně
Čistota za skvělé ceny
Vychutnej si léto v podobě kolagenové limonády, která chutná jako tropická dovolená a zároveň se stará o tvou pleť, vlasy, nehty i pohybový aparát. Letní edice Piña Colada je vytvořená jako osvěžující beauty drink, který se dokonale hodí k horkým dnům, letní skincare rutině i odpočinku na slunci.
Tento drink je navržený tak, aby podpořil tvůj přirozený letní glow up. Lehká příprava, tropická chuť a funkční složení dělají z každého doušku malý beauty rituál.
Hydrolyzovaný hovězí kolagen 7100 mg — podporuje pružnost pokožky, její hladkost a mladistvý vzhled.
Kokosové mléko + mix vitamínů a minerálů — přirozené elektrolyty pro letní hydrataci.
Vitamín C — klíčový pro tvorbu kolagenu a rozjasnění pleti.
Zinek, selen a jód — přispívají ke zdravým vlasům a nehtům.
Inulin — prebiotická vláknina z čekanky pro příjemné trávení.
Bez přidaného cukru — jen čistá, lehká letní chuť bez zbytečných kalorií navíc.

Připrav si ji jako:
osvěžující limonádu s ledem
beauty drink k ranní skincare rutine
letní nápoj na terasu nebo k bazénu
funkční podporu po náročnějším pohybu, po tréninku, turistice

Zářivá a pevná pleť — kolagen a vitamín C.
Hydratace díky elektrolytům — ideální do horkých dnů.
Silné vlasy a nehty — zinek a selen podporují jejich kvalitu.
Podpora pokožky po slunění.
Letní glow efekt — vitamín B2 a C přispívají k přirozenému jasu pokožky.
Podpora pohybového aparátu (klouby, chrupavky)
Kolagen a vitamín C společně přispívají k normální funkci chrupavek a kostí — ideální po letních procházkách, lehkém sportu nebo celodenním výletu.
Nalij 250–300 ml studené vody.
Přidej 1 odměrku.
Zamíchej nebo protřepej.
Přidej led, mátu, citron nebo ananas pro extra letní atmosféru.
Každého, kdo chce krásnou pleť a letní glow
Ty, kdo milují lehké, osvěžující nápoje bez cukru
Ženy, které chtějí spojit beauty péči s hydratací
Lidi, kteří chtějí jemnou podporu pohybového aparátu během léta
Osvěžení během horkých dnů
Když teploty stoupají, sáhněte po nápoji, který nejen osvěží, ale nabídne i funkční benefity.
Ideální po sportu i na cesty
Běh, cyklistika, turistika, pláž nebo den ve městě. Připravíte během pár sekund kdekoliv.
Beauty rutina zevnitř
Pokožka dostává v létě zabrat sluncem, klimatizací i pobytem venku. Collagen Drink je jednoduchý způsob, jak doplnit péči i zevnitř.
Chutná jako limonáda
Žádná přeslazená limča ani mdlý ionťák. Jen osvěžující chuť, na kterou se budete těšit každý den.
Hydrolyzovaný hovězí kolagen, kokosové mléko sušené, vitamíny a minerální látky (fosforečnan draselný, uhličitan vápenatý, chlorid sodný, nosič: maltodextrin, oxid hořečnatý, vitamín C - kyselina askorbová, pyrofosforečnan železitý, vitamín E - DL-alfa-tokoferyl acetát, síran zinečnatý, vitamín B3 - nikotinamid, jodid draselný, seleničitan sodný, vitamín A acetát, molybdenan sodný, vitamín D2 - ergokalciferol, vitamín B5 - D-pantothenan vápenatý, síran manganatý, vitamín B9 - kyselina listová, chlorid chromitý, vitamín B6 - pyridoxin-hydrochlorid, uhličitan měďnatý, vitamín B12 - kyanokobalamin, vitamín B1 - thiamin mononitrát, vitamín B2 - riboavin, vitamín B7 - D-biotin, vitamín K1 - fylochinon), inulin, ananasové aroma, kyselina askorbová (vitamín C), náhradní sladidlo (sukralóza, steviol-glykosid), barvivo (kurkumin).
Může obsahovat stopy lepku, mléka, vajec, sóji, ryb a celeru.
| Energie kJ | 221 kJ |
|---|---|
| Energie kcal | 52.52 kcal |
| Tuky | 0 g |
| Z toho nasyc. mast. kys. | 0 g |
| Sacharidy | 0 g |
| Z toho cukry | 0 g |
| Vláknina | 0 g |
| Bílkoviny | 12.35 g |
| Sůl | 0.07 g |
| Energie kJ | 1700 kJ |
|---|---|
| Energie kcal | 404 kcal |
| Tuky | 0 g |
| Z toho nasyc. mast. kys. | 0 g |
| Sacharidy | 0 g |
| Z toho cukry | 0 g |
| Vláknina | 0 g |
| Bílkoviny | 95 g |
| Sůl | 0.5 g |
| Vitamin A | 123.53 μg |
|---|---|
| Vitamin D | 1.77 μg |
| Vitamin E | 1.77 mg |
| Vitamin K1 | 12.36 mg |
| Vitamin C | 7.94 mg |
| Thiamin (vit.B1) | 0.21 mg |
| Riboflavin (vit. B2) | 0.29 mg |
| Niacin (vit. B3) | 3.18 mg |
| Kys. pantothenová (vit. B5) | 0.53 mg |
| Vitamin B6 | 0.29 mg |
| Vitamin H (biotin) | 2.64 μg |
| Kys. listová (vit. B9) | 35.3 μg |
| Vitamin B12 | 0.24 μg |
| Vápník | 123.53 mg |
|---|---|
| Fosfor | 105.89 mg |
| Draslík | 365.3 mg |
| Železo | 2.82 mg |
| Zinek | 1.77 mg |
| Měď | 0.21 mg |
| Jód | 22.94 μg |
| Selen | 9.71 μg |
| Sodík | 70.59 mg |
| Hořčík | 26.48 mg |
| Mangan | 0.18 mg |
| Molybden | 12.36 μg |
| Chrom | 4.41 μg |
| Vitamin A | 617.65 μg |
|---|---|
| Vitamin D | 8.85 μg |
| Vitamin E | 8.85 mg |
| Vitamin K1 | 61.8 mg |
| Vitamin C | 39.7 mg |
| Thiamin (vit.B1) | 1.05 mg |
| Riboflavin (vit. B2) | 1.45 mg |
| Niacin (vit. B3) | 15.9 mg |
| Kys. pantothenová (vit. B5) | 2.65 mg |
| Vitamin B6 | 1.45 mg |
| Vitamin H (biotin) | 13.2 μg |
| Kys. listová (vit. B9) | 176.5 μg |
| Vitamin B12 | 1.2 μg |
| Vápník | 617.65 mg |
|---|---|
| Fosfor | 529.45 mg |
| Draslík | 1826.5 mg |
| Železo | 14.1 mg |
| Zinek | 8.85 mg |
| Měď | 1.05 mg |
| Jód | 114.7 μg |
| Selen | 48.55 μg |
| Sodík | 352.95 mg |
| Hořčík | 132.4 mg |
| Mangan | 0.9 mg |
| Molybden | 61.8 μg |
| Chrom | 22.05 μg |
| Alanin | 0.68 g |
|---|---|
| Arginin | 0.62 g |
| Asparagová kys. | 0.43 g |
| Cystein | 0 g |
| Fenylalanin (EAA) | 0.14 g |
| Glutamová kys. | 0.74 g |
| Glycin | 1.8 g |
| Histidin (EAA) | 0.05 g |
| Hydroxylysin | 0 g |
| Hydroxyprolin | 0.85 g |
| Isoleucin (EAA) | 0.11 g |
| Leucin (EAA) | 0.21 g |
| Lysin (EAA) | 0.27 g |
| Methionin (EAA) | 0.06 g |
| Prolin | 1.02 g |
| Serin | 0.24 g |
| Threonin (EAA) | 0.14 g |
| Tryptofan (EAA) | 0 g |
| Tyrosin | 0.05 g |
| Valin (EAA) | 0.17 g |
| Alanin | 5.25 g |
|---|---|
| Arginin | 4.75 g |
| Asparagová kys. | 3.27 g |
| Cystein | 0 g |
| Fenylalanin (EAA) | 1.1 g |
| Glutamová kys. | 5.73 g |
| Glycin | 13.82 g |
| Histidin (EAA) | 0.38 g |
| Hydroxylysin | 0 g |
| Hydroxyprolin | 6.55 g |
| Isoleucin (EAA) | 0.83 g |
| Leucin (EAA) | 1.65 g |
| Lysin (EAA) | 2.08 g |
| Methionin (EAA) | 0.45 g |
| Prolin | 7.86 g |
| Serin | 1.87 g |
| Threonin (EAA) | 1.04 g |
| Tryptofan (EAA) | 0 g |
| Tyrosin | 0.36 g |
| Valin (EAA) | 1.29 g |
| Značka | 4FITNESS |
|---|---|
| Kód produktu | 1200483 |
| EAN | 8594220110578 |
24.06.2026