Petra N.
14.09.2025
Máte dotaz? Zavolejte nám.
| Množstevní slevy | |
|---|---|
| 1 - 3 kusy | 649 Kč / ks |
|
4 - 9 kusů
Sleva 10%
|
584 Kč / ks |
|
10 a více
kus
Sleva 15%
|
551 Kč / ks |
4FITNESS: Kvalita, kterou vybíráme spolu
Komunita sportovců: Radíme si a rozhodujeme
Přidej se k nám, kupuj chytře a kvalitně
Čistota za skvělé ceny
Objevte ideální kombinaci chutí a výživy, naši Proteinovou směs na tortillu. 4FITNESS tortilla obsahuje multivitamíny, multiminerály a protein, čímž podporuje váš aktivní životní styl. Tato směs je navržena tak, aby vám v 504 kJ poskytla potřebné bílkoviny i energii, ať už plánujete rychlou snídani, zdravou večeři nebo výživnou svačinu. S proteinovou tortillou si můžete být jisti, že si připravíte chutné a výživné tortilly, které uspokojí vaše chuťové nároky a zároveň podpoří vaše fitness cíle.
*Vitamin C přispívá k vlastní tvorbě kolagenu pro normální funkci chrupavek a kostí, bílkoviny přispívají k udržení a růstu svalové hmoty.
Hmotnost výrobku: 448 g
Počet porcí: 14 (porce 32 g)
Rozpustnost: Výborná, snadno se připravuje
Obsah vitamínů a minerálů: Komplex zahrnující např. vitamíny rozpustné v tucích A, D, E, K, dále vitamíny rozpustné ve vodě jako vitamín C, vitamíny skupiny B a minerální látky jako hořčík, vápník, zinek, železo a spoustu dalších.

Tip: Přidejte čerstvé bylinky nebo koření pro ještě výraznější chuťový zážitek, nebo můžete tortillu připravit i nasladko s ovocem a tvarohem.
Vysoký obsah bílkovin (64 %): Podporuje regeneraci svalů*.
Rychlá a snadná příprava: Rychlé a chutné jídlo bez kompromisů.
Český výrobek: Garantovaná kvalita od ověřeného dodavatele.
Bohatá na vitamíny a minerály: Poskytuje nezbytné živiny pro vaše tělo.
*Bílkoviny přispívají k růstu a udržení svalové hmoty a udržení normálního stavu kostí.
Sportovce a aktivní jedince: Podpora regenerace a výkonu.
Pro ty, kteří nemají čas trávit hodiny v kuchyni: Rychlá příprava, nutriční podpora bez potřeby složitého vaření.
Produkt lze užívat dlouhodobě jako součást vyváženého jídelníčku. Je vhodný jako pravidelná součást pro doplnění potřebných bílkovin, vitamínů a minerálů.
Proteinová tortilla je obecně bezpečná i pro těhotné ženy. Přesto její vhodnost pro vás konzultujte s lékařem než ji začnete užívat.
Tento produkt je obvykle dobře snášen. Přesto se u některých citlivějších jedinců při nadměrné konzumaci mohou objevit zažívací potíže.
Za 448g balení zaplatíte 649 Kč, což odpovídá 14 porcím. Jedna porce vás vyjde na přibližně 46,36 Kč! Dostatečné množství pro dva týdny každodenního užívání.
Proteinová tortilla od 4FITNESS je ideální volbou pro každého, kdo hledá vysoce kvalitní zdroj bílkovin a ostatních živin.
Upozornění: Doplněk stravy. Neslouží jako náhrada pestré stravy. Nepřekračujte doporučené dávkování. Nevhodné pro děti do 3 let. Skladujte mimo dosah dětí, v suchu při teplotě 10–22 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím.
Zdroje:
Pšeničné bílkoviny 39 %, sušený vaječný bílek, sušené vejce, vitamíny a minerální látky (fosforečnan draselný, uhličitan vápenatý, chlorid sodný, nosič: maltodextrin, oxid hořečnatý, vitamín C - kyselina askorbová, pyrofosforečnan železitý, vitamín E - DL-alfa-tokoferyl acetát, síran zinečnatý, vitamín B3 - nikotinamid, jodid draselný, seleničitan sodný, vitamín A acetát, molybdenan sodný, vitamín D2 - ergokalciferol, vitamín B5 - D-pantothenan vápenatý, síran manganatý, vitamín B9 - kyselina listová, chlorid chromitý, vitamín B6 - pyridoxin-hydrochlorid, uhličitan měďnatý, vitamín B12 - kyanokobalamin, vitamín B1 - thiamin mononitrát, vitamín B2 - riboflavin, vitamín B7 - D-biotin, vitamín K1 - fylochinon), aroma, pomerančovník hořký (Citrus aurantium), černý rybíz, čekanka planá.
Alergeny: vejce, obiloviny obsahující lepek. Může obsahovat stopy sóji, celeru, ryb a mléka.
HODNOTY AMINOGRAMU SE VZTAHUJÍ NA 100 g ČISTÉHO PROTEINU.
| Energie kJ | 504 kJ |
|---|---|
| Energie kcal | 120.32 kcal |
| Tuky | 2.82 g |
| Z toho nasyc. mast. kys. | 0.86 g |
| Sacharidy | 3.01 g |
| Z toho cukry | 0.22 g |
| Vláknina | 0.03 g |
| Bílkoviny | 20.48 g |
| Sůl | 0.64 g |
| Energie kJ | 1575 kJ |
|---|---|
| Energie kcal | 376 kcal |
| Tuky | 8.8 g |
| Z toho nasyc. mast. kys. | 2.7 g |
| Sacharidy | 9.4 g |
| Z toho cukry | 0.7 g |
| Vláknina | 0.1 g |
| Bílkoviny | 64 g |
| Sůl | 2 g |
| Vitamin A | 263.52 μg |
|---|---|
| Vitamin D | 3.78 μg |
| Vitamin E | 3.78 mg |
| Vitamin K1 | 26.37 mg |
| Vitamin C | 16.93 mg |
| Thiamin (vit.B1) | 0.45 mg |
| Riboflavin (vit. B2) | 0.61 mg |
| Niacin (vit. B3) | 6.78 mg |
| Kys. pantothenová (vit. B5) | 1.12 mg |
| Vitamin B6 | 0.61 mg |
| Vitamin H (biotin) | 5.63 μg |
| Kys. listová (vit. B9) | 75.3 μg |
| Vitamin B12 | 0.51 μg |
| Vápník | 263.52 mg |
|---|---|
| Fosfor | 225.89 mg |
| Draslík | 779.3 mg |
| Železo | 6.02 mg |
| Zinek | 3.78 mg |
| Měď | 0.45 mg |
| Jód | 48.93 μg |
| Selen | 20.7 μg |
| Sodík | 150.59 mg |
| Hořčík | 56.48 mg |
| Mangan | 0.38 mg |
| Molybden | 26.37 μg |
| Chrom | 9.41 μg |
| Vitamin A | 1317.6 μg |
|---|---|
| Vitamin D | 18.9 μg |
| Vitamin E | 18.9 mg |
| Vitamin K1 | 131.85 mg |
| Vitamin C | 84.65 mg |
| Thiamin (vit.B1) | 2.25 mg |
| Riboflavin (vit. B2) | 3.05 mg |
| Niacin (vit. B3) | 33.9 mg |
| Kys. pantothenová (vit. B5) | 5.6 mg |
| Vitamin B6 | 3.05 mg |
| Vitamin H (biotin) | 28.15 μg |
| Kys. listová (vit. B9) | 376.5 μg |
| Vitamin B12 | 2.55 μg |
| Vápník | 1317.6 mg |
|---|---|
| Fosfor | 1129.45 mg |
| Draslík | 3896.5 mg |
| Železo | 30.1 mg |
| Zinek | 18.9 mg |
| Měď | 2.25 mg |
| Jód | 244.65 μg |
| Selen | 103.5 μg |
| Sodík | 752.95 mg |
| Hořčík | 282.4 mg |
| Mangan | 1.9 mg |
| Molybden | 131.85 μg |
| Chrom | 47.05 μg |
| Alanin | 1.23 g |
|---|---|
| Arginin | 1.31 g |
| Asparagová kys. | 1.9 g |
| Cystein | 0.65 g |
| Fenylalanin (EAA) | 1.63 g |
| Glutamová kys. | 7.65 g |
| Glycin | 1.02 g |
| Histidin (EAA) | 0.63 g |
| Hydroxylysin | 0 g |
| Hydroxyprolin | 0.04 g |
| Isoleucin (EAA) | 1.26 g |
| Leucin (EAA) | 2.21 g |
| Lysin (EAA) | 1.17 g |
| Methionin (EAA) | 0.63 g |
| Prolin | 2.48 g |
| Serin | 1.72 g |
| Threonin (EAA) | 1.05 g |
| Tryptofan (EAA) | 0.14 g |
| Tyrosin | 1.02 g |
| Valin (EAA) | 1.51 g |
| Alanin | 3.84 g |
|---|---|
| Arginin | 4.1 g |
| Asparagová kys. | 5.93 g |
| Cystein | 2.03 g |
| Fenylalanin (EAA) | 5.08 g |
| Glutamová kys. | 23.91 g |
| Glycin | 3.19 g |
| Histidin (EAA) | 1.96 g |
| Hydroxylysin | 0 g |
| Hydroxyprolin | 0.12 g |
| Isoleucin (EAA) | 3.95 g |
| Leucin (EAA) | 6.91 g |
| Lysin (EAA) | 3.65 g |
| Methionin (EAA) | 1.98 g |
| Prolin | 7.74 g |
| Serin | 5.38 g |
| Threonin (EAA) | 3.27 g |
| Tryptofan (EAA) | 0.43 g |
| Tyrosin | 3.19 g |
| Valin (EAA) | 4.72 g |
| Značka | 4FITNESS |
|---|---|
| Kód produktu | 1195406 |
| EAN | 8594220110707 |
14.09.2025
11.09.2025