Radek P.
14.09.2025
Máte dotaz? Zavolejte nám.
00:00:00 | Využij slevu 150 Kč nebo 200 Kč > Vyber slevový kód
| Množstevní slevy | |
|---|---|
| 1 - 3 kusy | 649 Kč / ks |
|
4 - 9 kusů
Sleva 10%
|
584 Kč / ks |
|
10 a více
kus
Sleva 15%
|
551 Kč / ks |
4FITNESS: Kvalita, kterou vybíráme spolu
Komunita sportovců: Radíme si a rozhodujeme
Přidej se k nám, kupuj chytře a kvalitně
Čistota za skvělé ceny
Veganský protein od 4FITNESS je ideální volbou pro všechny, kteří hledají kvalitní zdroj bílkovin bez živočišných složek. Tento produkt kombinuje výhody rostlinných proteinů s vyváženým obsahem vlákniny, vitamínů a minerálů, čímž poskytuje kompletní podporu zdravému životnímu stylu.
*Bylo prokázáno, že ovesný beta-glukan snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Vysoká hladina cholesterolu představuje rizikový faktor pro vznik koronárního srdečního onemocnění. Příznivého účinku je dosaženo na základě denního příjmu 3 g beta-glukanu. Vláknina ze zrn ovsa přispívá ke zvýšení objemu stolice.
Hmotnost výrobku: 420 g
Počet porcí: 14 (porce 30 g)
Rozpustnost: Výborná, snadno se připravuje
Alergeny: lepek. Může obsahovat stopy sóji, mléka, ořechů, vajec, celeru a ryb.
Obsah vitamínů a minerálů: např. vitamíny A, D, C, vitamíny skupiny B a minerální látky jako draslík, hořčík, vápník, selen a spoustu dalších.

*Bílkoviny přispívají k růstu a udržení svalové hmoty a udržení normálního stavu kostí. Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému
Protein lze užívat dlouhodobě jako bezpečný a efektivní zdroj bílkovin. Díky přemyšlenému složení bez zbytečností je vhodný jako pravidelná součást stravy pro aktivní jedince i ty, kdo chtějí podpořit svůj zdravý životní styl. Pokud plánujete dlouhodobé užívání, doporučujeme konzultaci s odborníkem.
Protein je obecně bezpečný i pro těhotné ženy. Přesto doporučujeme konzultaci s lékařem, který vám pomůže určit optimální dávkování. Produkt je navíc vhodný jako zdroj rostlinných bílkovin pro doplnění jídelníčku během těhotenství.
Protein Veganský je většinou dobře snášen. U některých citlivějších jedinců se při nadměrné konzumaci mohou objevit zažívací potíže, jako je nadýmání. Dbejte na dostatečný příjem tekutin.
Veganský protein 4FITNESS je ideální volbou pro každého, kdo hledá vysoce kvalitní rostlinný zdroj bílkovin.
Nepromeškejte šanci posílit své tělo a dodat mu porci proteinů!
Upozornění: Doplněk stravy. Neslouží jako náhrada pestré stravy. Nepřekračujte doporučené dávkování. Nevhodné pro děti do 3 let. Skladujte mimo dosah dětí, v suchu při teplotě 10–22 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím.
Zdroje:
Rostlinné proteiny 70 % (hrachový protein, protein z hnědé naklíčené rýže), vitamíny a minerální látky (fosforečnan draselný, uhličitan vápenatý, chlorid sodný, nosič: maltodextrin, hořečnatý, vitamín C – kyselina askorbová, pyrofosforečnan železitý, vitamín E - DL-alfa-tokoferyl acetát, síran zinečnatý, vitamín B3 - nikotinamid, jodid draselný, seleničitan sodný, vitamín A acetát, molybdenan sodný, vitamín D2 - ergokalciferol, vitamín B5 - D-pantothenan vápenatý, síran manganatý, vitamín B9 - kyselina listová, chlorid chromitý, vitamín B6 - pyridoxin - hydrochlorid, uhličitan měďnatý, vitamín B12 – kyanokobalamin, vitamín B1 – thiamin mononitrát, vitamín B2 - riboflavin, vitamín B7 - D-biotin, vitamín K1 – fylochinon), sušené jablko 4 %, mouka z chia semínek, kokos strouhaný, ovesné betaglukany 3,3 %, skořice, barvivo (extrakt z červené řepy), plnidlo (karboxymethylcelulóza), psyllium, konopný protein, aroma, antioxidant (kyselina citrónová), náhradní sladidla (sukralóza, steviol-glykosidy), pomerančovník hořký (Citrus aurantium), černý rybíz, čekanka planá.
HODNOTY AMINOGRAMU SE VZTAHUJÍ NA 100 g ČISTÉHO PROTEINU.
| Energie kJ | 471.9 kJ |
|---|---|
| Energie kcal | 112.8 kcal |
| Tuky | 3 g |
| Z toho nasyc. mast. kys. | 1.53 g |
| Sacharidy | 3 g |
| Z toho cukry | 0.72 g |
| Vláknina | 1.92 g |
| Bílkoviny | 18.3 g |
| Sůl | 0.33 g |
| Energie kJ | 1573 kJ |
|---|---|
| Energie kcal | 376 kcal |
| Tuky | 10 g |
| Z toho nasyc. mast. kys. | 5.1 g |
| Sacharidy | 10 g |
| Z toho cukry | 2.4 g |
| Vláknina | 6.4 g |
| Bílkoviny | 61 g |
| Sůl | 1.1 g |
| Vitamin A | 160.58 μg |
|---|---|
| Vitamin D | 2.3 μg |
| Vitamin E | 2.3 mg |
| Vitamin K1 | 16.07 mg |
| Vitamin C | 10.32 mg |
| Thiamin (vit.B1) | 0.27 mg |
| Riboflavin (vit. B2) | 0.37 mg |
| Niacin (vit. B3) | 4.13 mg |
| Kys. pantothenová (vit. B5) | 0.68 mg |
| Vitamin B6 | 0.37 mg |
| Vitamin H (biotin) | 3.43 μg |
| Kys. listová (vit. B9) | 45.88 μg |
| Vitamin B12 | 0.31 μg |
| Vápník | 160.58 mg |
|---|---|
| Fosfor | 137.65 mg |
| Draslík | 474.88 mg |
| Železo | 3.67 mg |
| Zinek | 2.3 mg |
| Měď | 0.27 mg |
| Jód | 29.82 μg |
| Selen | 12.62 μg |
| Sodík | 91.77 mg |
| Hořčík | 34.42 mg |
| Mangan | 0.23 mg |
| Molybden | 16.07 μg |
| Chrom | 5.73 μg |
| Vitamin A | 802.9 μg |
|---|---|
| Vitamin D | 11.5 μg |
| Vitamin E | 11.5 mg |
| Vitamin K1 | 80.35 mg |
| Vitamin C | 51.6 mg |
| Thiamin (vit.B1) | 1.35 mg |
| Riboflavin (vit. B2) | 1.85 mg |
| Niacin (vit. B3) | 20.65 mg |
| Kys. pantothenová (vit. B5) | 3.4 mg |
| Vitamin B6 | 1.85 mg |
| Vitamin H (biotin) | 17.15 μg |
| Kys. listová (vit. B9) | 229.4 μg |
| Vitamin B12 | 1.55 μg |
| Vápník | 802.9 mg |
|---|---|
| Fosfor | 688.25 mg |
| Draslík | 2374.4 mg |
| Železo | 18.35 mg |
| Zinek | 11.5 mg |
| Měď | 1.35 mg |
| Jód | 149.1 μg |
| Selen | 63.1 μg |
| Sodík | 458.85 mg |
| Hořčík | 172.1 mg |
| Mangan | 1.15 mg |
| Molybden | 80.35 μg |
| Chrom | 28.65 μg |
| Alanin | 1.35 g |
|---|---|
| Arginin | 2.26 g |
| Asparagová kys. | 2.81 g |
| Cystein | 0.49 g |
| Fenylalanin (EAA) | 1.48 g |
| Glutamová kys. | 4.79 g |
| Glycin | 1.02 g |
| Histidin (EAA) | 0.83 g |
| Hydroxylysin | 0 g |
| Hydroxyprolin | 0 g |
| Isoleucin (EAA) | 1.26 g |
| Leucin (EAA) | 2.24 g |
| Lysin (EAA) | 1.69 g |
| Methionin (EAA) | 0.58 g |
| Prolin | 1.17 g |
| Serin | 1.34 g |
| Threonin (EAA) | 1.01 g |
| Tryptofan (EAA) | 0.3 g |
| Tyrosin | 0.99 g |
| Valin (EAA) | 1.39 g |
| Alanin | 4.5 g |
|---|---|
| Arginin | 7.54 g |
| Asparagová kys. | 9.35 g |
| Cystein | 1.62 g |
| Fenylalanin (EAA) | 4.94 g |
| Glutamová kys. | 15.95 g |
| Glycin | 3.39 g |
| Histidin (EAA) | 2.75 g |
| Hydroxylysin | 0 g |
| Hydroxyprolin | 0 g |
| Isoleucin (EAA) | 4.19 g |
| Leucin (EAA) | 7.48 g |
| Lysin (EAA) | 5.63 g |
| Methionin (EAA) | 1.93 g |
| Prolin | 3.9 g |
| Serin | 4.46 g |
| Threonin (EAA) | 3.35 g |
| Tryptofan (EAA) | 1 g |
| Tyrosin | 3.31 g |
| Valin (EAA) | 4.64 g |
| Značka | 4FITNESS |
|---|---|
| Kód produktu | 1193493 |
| EAN | 8594220110646 |
14.09.2025
11.09.2025